Posts der letzten 3 Tage | 24 Stunden
| Forum | Thema | Antw. | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
| Beko BBL | Halbfinale Brose Baskets Bamberg - FC Bayern München (1 ... 20 21 22) | 538 | Heute, 13:20 | Baunicher | |
| Beko BBL | (NEU) Kader BBC Bayreuth 2013/14 (1 ... 17 18 19) | 474 | Heute, 13:19 | tshummel | |
| Beko BBL | (Neu!) Kader Alba Berlin 2013/2014 (1 ... 27 28 29) | 706 | Heute, 13:17 | sigip | |
| ProB | Citybasket Recklinghausen 2013/2014 (1 ... 7 8 9) | 213 | Heute, 13:16 | Jens | |
| Beko BBL | (Neu) Kader Artland Dragons 2013/2014 (1 ... 11 12 13) | 307 | Heute, 13:13 | Vollpfosten | |
| ProA | ETB Wohnbau Baskets 2013/2014 (1 2 3) | 63 | Heute, 13:12 | nomenestomen | |
| Regionalliga | (RLW) 1.RL 2013/2014 (1 ... 4 5 6) | 145 | Heute, 13:12 | baller91 | |
| Beko BBL | (NEU) Kader Eisbären Bremerhaven 2013/2014 (1 ... 7 8 9) | 205 | Heute, 13:08 | Pussy71 | |
| ProB | Dragons Rhöndorf 2013/2014 (1 2) | 49 | Heute, 13:07 | sujk | |
| Beko BBL | (NEU) Kader TBB Trier 2013/2014 (1 ... 10 11 12) | 283 | Heute, 13:05 | tatz1 | |
News: Beko BBL und Sonstiges
Sonstiges: Quoten-Dunking für SPORT1
340.000 Zuschauer im Schnitt sehen Halbfinal-Duell in den Beko BBL Playoffs zwischen Bamberg und Bayern Ismaning, 23. Mai 2013 – Die gestrige Übertragung von Spiel 1 im Playoff-Halbfinale der ...
Eisbären Bremerhaven: Hamed Attarbashi ist neuer Co-Trainer der Eisbären
Nachwuchskoordinator wird die rechte Hand von Calvin Oldham Hamed Attarbashi ist neuer Co-Trainer von Beko Basketball-Bundesligist Eisbären Bremerhaven. Der langjährige ...
EWE Baskets Oldenburg: Auf Krimi folgt Spiel zwei in Ulm
Ludwigsburg, Bonn und Bamberg heißen an diesem Samstag die Vorbilder der EWE Baskets Oldenburg. Diesem Trio war in der regulären Saison das gelungen, was die Nordlichter nun im Playoff-Halbfinale ...
FC Bayern München: Starker Auftaktsieg in Bamberg
Im ersten Spiel der Playoff-Halbfinal-Serie gegen die Brose Baskets gewinnt der FC Bayern München in Bamberg mit 98:85 (38:38). Mit einem beeindruckenden Endspurt im Schlussviertel legen die Bayern ...
Brose Baskets: Brose Baskets starten mit Niederlage in die Halbfinalserie
Was aus Bamberger Sicht nicht eintreten sollte, ist gleich im ersten Spiel der Halbfinalserie zwischen den Brose Baskets und dem FC Bayern München passiert. Nach einem starken ersten und zwei ...
BBC Bayreuth: Stefan Schmidt verlässt den BBC Bayreuth
A2-Nationalspieler sucht eine neue Herausforderung Mit dem Abgang von Stefan Schmidt ist die erste Personalentscheidung in der Sommerpause beim BBC Bayreuth getroffen. Der gebürtige Nürnberger ...
EWE Baskets Oldenburg: "Stolz auf die Entwicklung"
Mit einer denkbar knappen Niederlage sind die EWE Baskets Oldenburg am Dienstagabend ins Playoff-Halbfinale der Beko Basketball Bundesliga gestartet. 4621 Zuschauer waren in der großen EWE ARENA ...
Phoenix Hagen: David Bell und Mark Dorris bleiben bei Phoenix Hagen
Kurz nach der ersten Playoff-Teilnahme der Club-Geschichte hat Phoenix Hagen das Fundament für die sportliche Zukunft gelegt und die Verträge von zwei weiteren Leistungsträgern seiner ...
ALBA BERLIN: Planung für die kommende Saison hat begonnen
Zehn Tage nach dem Saisonende richten die Albatrosse den Blick wieder tatkräftig in die Zukunft. Geschäftsführer Marco Baldi und Sportdirektor Mithat Demirel machen sich nach der Aufarbeitung der ...
DBB: DBB-Damen testen gegen Griechenland, Israel und Großbritannien
Letztes Ticket-Kontingent für das Heimspiel in Wolfenbüttel freigegebenDie Damen-Nationalmannschaft des Deutschen Basketball Bundes e. V. (DBB) reist am Freitag nach Guildford bei London, um sich ...
News: ProB
Zwei kommen, zwei gehen
Dresden Titans verabschieden sich von Jared Benson und Jason Boucher / Im Gegenzug kommen Philipp Lieser vom ...
Open Gym und Try-outs bei den White Wings
Die Hanau White Wings nehmen Fahrt auf und treiben die Kaderplanungen für die neue Saison voran. Die Chance ...
Lamonte Thomas zurück in Wolfenbüttel
Die MTV Herzöge Wolfenbüttel besetzen ihren ersten Importspieler-Spot mit einem alten bekannten. Den ...
Jannik Lodders bleibt ein Tiger
Hannover, 21. Mai – Die erste Verpflichtung für die kommende Saison steht fest: Jannik Lodders (20) wird ...
Ein Mann mit Konzept: Ty Shaw wird neuer Head Coach der White Wings
Die Hanau White Wings stellen die Weichen für die kommende Spielzeit 2013/2014 in der 2. Bundesliga Division ...
News: ProA
Schröder verlängert bis 2015
Nachdem erst kürzlich Head Coach Martin Ides seinen Vertrag verlängert hat, unterschrieb nun mit dem ...
NINERS begrüßen Guy Aud und verabschieden Takumi Ishizaki
Die erste Neuverpflichtung der BV Chemnitz 99 ist unter Dach und Fach. Der deutsch-israelische Pointguard Guy ...
Erster Importspieler steht fest
Früher als sonst üblich konnte der erste Importspieler für die kommende Saison verpflichtet werden. Und es ...
Chris Ensminger wird neuer Rockets-Coach
Vor zwei Tagen stand er noch für die Telekom Baskets Bonn im letzten Playoff-Viertelfinalspiel der ...
Rockets bekommen neuen Head Coach
Die endgültige Entscheidung, in welcher Liga die Oettinger Rockets Gotha in der Saison 2013/2014 an den ...
News: Regionalliga
Benito Barreras spielt weiter für Lok Bernau | NOMA Iserlohn Kangaroos erhalten die Lizenz für die Pro B | Matthias Hurst kehrt zu den GEQUOS zurück | Komarek verstärkt BIS Baskets Speyer | Manager verlängert: Alexander Rolle bleibt für zwei weitere Spielzeiten | Baunacher Basketballer erhalten Lizenz für ProB
News: NBBL & JBBL
ALBA BERLIN sucht nach Verstärkung für die Saison 2013/2014 | JBBL-Tryouts der Basketball Akademie Gießen Mittelhessen starten ab Mittwoch | Aschersleben begrüßt die Basketball-Bundesliga | WNBL TOP4 im Live-Stream | U18-Länderspiel in der Ludwigsburger Rundsporthalle | Science City NBBL auf Trainersuche
100 Mitglieder
385 Gäste online
Offiziell
BBL
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 52:16 | 379 |
| 2 | OLD | 50:18 | 238 |
| 3 | ULM | 48:20 | 244 |
| 4 | FCB | 42:26 | 268 |
| 5 | BER | 40:28 | 131 |
| 6 | QUA | 40:28 | 21 |
| 7 | BON | 36:32 | 13 |
| 8 | HAG | 36:32 | -102 |
| 9 | WÜR | 34:34 | 35 |
| 10 | TÜB | 32:36 | -72 |
| 11 | BHV | 30:38 | -35 |
| 12 | TRI | 30:38 | -17 |
| 13 | BRA | 28:40 | -68 |
| 14 | FRA | 28:40 | 7 |
| 15 | BAY | 28:40 | -112 |
| 16 | MBC | 26:42 | -121 |
| 17 | LUD | 24:44 | -117 |
| 18 | GIE | 8:60 | -692 |
ProA
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | VEC | 46 | 23/7 |
| 2 | GÖT | 44 | 22/8 |
| 3 | DÜS | 40 | 20/10 |
| 4 | KAR | 36 | 18/12 |
| 5 | CUX | 34 | 17/13 |
| 6 | NÜR | 32 | 16/14 |
| 7 | JEN | 30 | 15/15 |
| 8 | EHI | 30 | 15/15 |
| 9 | HEI | 28 | 14/16 |
| 10 | CHE | 28 | 14/16 |
| 11 | CRA | 26 | 13/17 |
| 12 | ETB | 24 | 12/18 |
| 13 | PAD | 24 | 12/18 |
| 14 | GOT | 22 | 11/19 |
| 15 | KIR | 20 | 10/20 |
| 16 | LEI | 16 | 8/22 |
ProB
Nord
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | SCH | 34 | 17/5 |
| 2 | WED | 30 | 15/7 |
| 3 | HER | 26 | 13/9 |
| 4 | WES | 24 | 12/10 |
| 5 | REC | 22 | 11/11 |
| 6 | BRA | 22 | 11/11 |
| 7 | WOL | 20 | 10/12 |
| 8 | BSW | 20 | 10/12 |
| 9 | HAN | 18 | 9/13 |
| 10 | DOR | 18 | 9/13 |
| 11 | WUL | 18 | 9/13 |
| 12 | RSV | 12 | 6/16 |
Süd
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | RHÖ | 38 | 19/3 |
| 2 | LAN | 28 | 14/8 |
| 3 | WEI | 28 | 14/8 |
| 4 | LEV | 26 | 13/9 |
| 5 | LIC | 24 | 12/9 |
| 6 | NÖR | 24 | 12/9 |
| 7 | FRA | 22 | 11/11 |
| 8 | LEI | 20 | 10/12 |
| 9 | HAN | 20 | 10/12 |
| 10 | DRE | 16 | 8/14 |
| 11 | KON | 10 | 5/17 |
| 12 | GÜS | 6 | 3/19 |
Alternativ
BBL
| # | T | P | W/L |
|---|---|---|---|
| 1 | BAM | 52 | 26/8 |
| 2 | OLD | 50 | 25/9 |
| 3 | ULM | 48 | 24/10 |
| 4 | FCB | 42 | 21/13 |
| 5 | BER | 40 | 20/14 |
| 6 | QUA | 40 | 20/14 |
| 7 | BON | 36 | 18/16 |
| 8 | HAG | 36 | 18/16 |
| 9 | WÜR | 34 | 17/17 |
| 10 | TÜB | 32 | 16/18 |
| 11 | BHV | 30 | 15/19 |
| 12 | TRI | 30 | 15/19 |
| 13 | BRA | 28 | 14/20 |
| 14 | FRA | 28 | 14/20 |
| 15 | BAY | 28 | 14/20 |
| 16 | MBC | 26 | 13/21 |
| 17 | LUD | 24 | 12/22 |
| 18 | GIE | 8 | 4/30 |
ProA
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | VEC | 46:14 | 292 |
| 2 | GÖT | 44:16 | 213 |
| 3 | DÜS | 40:20 | 85 |
| 4 | KAR | 36:24 | 100 |
| 5 | CUX | 34:26 | 36 |
| 6 | NÜR | 32:28 | -41 |
| 7 | JEN | 30:30 | 19 |
| 8 | EHI | 30:30 | 7 |
| 9 | HEI | 28:32 | 57 |
| 10 | CHE | 28:32 | -86 |
| 11 | CRA | 26:34 | -31 |
| 12 | ETB | 24:36 | -126 |
| 13 | PAD | 24:36 | -99 |
| 14 | GOT | 22:38 | -98 |
| 15 | KIR | 20:40 | -140 |
| 16 | LEI | 16:44 | -188 |
ProB
Nord
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | SCH | 34:10 | 208 |
| 2 | WED | 30:14 | 48 |
| 3 | HER | 26:18 | 129 |
| 4 | WES | 24:20 | 1 |
| 5 | REC | 22:22 | -49 |
| 6 | BRA | 22:22 | 67 |
| 7 | WOL | 20:24 | 9 |
| 8 | BSW | 20:24 | -97 |
| 9 | HAN | 18:26 | 15 |
| 10 | DOR | 18:26 | -137 |
| 11 | WUL | 18:26 | -71 |
| 12 | RSV | 12:32 | -123 |
Süd
| # | T | P | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | RHÖ | 38:6 | 191 |
| 2 | LAN | 28:16 | -26 |
| 3 | WEI | 28:16 | 94 |
| 4 | LEV | 26:18 | 88 |
| 5 | LIC | 24:18 | 93 |
| 6 | NÖR | 24:18 | 43 |
| 7 | FRA | 22:22 | 84 |
| 8 | LEI | 20:24 | -32 |
| 9 | HAN | 20:24 | -26 |
| 10 | DRE | 16:28 | -112 |
| 11 | KON | 10:34 | -239 |
| 12 | GÜS | 6:38 | -158 |
Werbung
Werbung


